Please note: the Qualifying Round results shown here are provisional and will not be final until all Qualifying Rounds have been completed by 11 October 2026. Only participants whose entry numbers are marked “Qualified” in the Qualified column will be eligible to advance to the next stage, the Preliminary Rounds. Eligible participants will be notified by email.
請注意:本頁顯示的外圍賽成績僅為暫定結果,須待所有外圍賽於2026年10月11日或之前全部完成後,方為最終結果。只有在「Qualified」欄內標示為「Qualified」的參賽者編號,方有資格晉級下一階段——初賽,並將另行以電子郵件通知。
| Rank排名 | Participant No.參賽編號 | Last Name姓氏 | Total Score總分 | Total Fan累積番數 | # of Wins胡牌次數 | # of Deal-ins出銃次數 | Team Name團隊名稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Li | 210 | 15 | 5 | 0 | 多多多巴胺 |
| 2 | 209 | Monsod | 205 | 21 | 10 | 1 | JAKT Crew |
| 3 | 71 | Ly | 200 | 20 | 8 | 1 | Keep It PG |
| 4 | 259 | Tang | 195 | 22 | 6 | 3 | — |
| 5 | 12 | Wong | 190 | 30 | 5 | 2 | LAM Birdies |
| 6 | 3 | Wong | 160 | 23 | 3 | 3 | — |
| 7 | 232 | Yu | 140 | 22 | 7 | 2 | — |
| 8 | 210 | Fung | 140 | 19 | 7 | 5 | Winner |
| 9 | 225 | Pan | 140 | 18 | 6 | 3 | — |
| 10 | 322 | Yeung | 135 | 19 | 7 | 0 | — |
| 11 | 193 | Chen | 135 | 15 | 10 | 1 | — |
| 12 | 231 | Militante | 130 | 18 | 5 | 3 | — |
| 13 | 242 | Fu | 130 | 13 | 7 | 2 | JAKT Crew |
| 14 | 277 | Hoang | 125 | 15 | 4 | 0 | The Three Dragons Mahjong Club |
| 15 | 196 | Chen | 105 | 10 | 5 | 2 | — |
| 16 | 80 | Garcia | 95 | 15 | 4 | 4 | Keep It PG |
| 17 | 276 | Ng | 95 | 13 | 6 | 2 | Winner |
| 18 | 319 | Chu | 95 | 11 | 6 | 1 | 這個我很會摸 |
| 19 | 215 | Jiang | 90 | 14 | 7 | 3 | — |
| 20 | 236 | Lim | 85 | 14 | 7 | 1 | — |
| 21 | 317 | Breckshot | 85 | 9 | 5 | 0 | — |
| 22 | 239 | Soon | 80 | 16 | 6 | 3 | — |
| 23 | 14 | Wong | 75 | 15 | 8 | 2 | LAM Birdies |
| 24 | 226 | Chiu | 70 | 16 | 5 | 4 | — |
| 25 | 198 | Zhou | 70 | 12 | 8 | 0 | Swaggin Wagon |
| 26 | 10 | Meng | 70 | 9 | 5 | 3 | LAM Birdies |
| 27 | 299 | Ng | 65 | 15 | 4 | 3 | — |
| 28 | 227 | Hau | 55 | 18 | 4 | 2 | — |
| 29 | 81 | Nguyen | 55 | 14 | 7 | 2 | Mahjong Mommys |
| 30 | 216 | Shao | 55 | 9 | 4 | 2 | — |
| 31 | 262 | Wong | 55 | 9 | 3 | 2 | — |
| 32 | 268 | Fung | 55 | 8 | 6 | 1 | Winner |
| 33 | 273 | Cheung | 55 | 6 | 4 | 0 | Winner |
| 34 | 207 | Lau | 50 | 17 | 4 | 3 | — |
| 35 | 228 | Cheung | 50 | 11 | 5 | 2 | — |
| 36 | 208 | Jin | 40 | 12 | 8 | 1 | Wok Hei |
| 37 | 147 | Poon | 40 | 9 | 5 | 2 | — |
| 38 | 189 | Yang | 30 | 4 | 4 | 1 | JAKT Crew |
| 39 | 190 | Manabat | 25 | 8 | 3 | 2 | JAKT Crew |
| 40 | 286 | Tsang | 25 | 5 | 4 | 1 | Swaggin Wagon |
| 41 | 291 | Wong | 15 | 9 | 2 | 4 | — |
| 42 | 191 | Feliciano | 15 | 8 | 4 | 3 | Wok Hei |
| 43 | 275 | Fung | 15 | 6 | 5 | 1 | Winner |
| 44 | 255 | Chan | 15 | 4 | 3 | 2 | — |
| 45 | 257 | Kong | 10 | 11 | 5 | 3 | — |
| 46 | 249 | Sze | 10 | 11 | 3 | 3 | — |
| 47 | 200 | Huang | 10 | 7 | 4 | 3 | 蕃茄醬牛腩麵小隊 |
| 48 | 250 | Hwang | 5 | 10 | 4 | 1 | Mahjong Mommys |
| 49 | 306 | Miyoshi | 5 | 9 | 4 | 2 | — |
| 50 | 220 | Chiu | 5 | 9 | 4 | 4 | — |
| 51 | 38 | Tang | 0 | 13 | 8 | 2 | — |
| 52 | 245 | Luu | 0 | 9 | 6 | 3 | — |
| 53 | 195 | Tea | 0 | 4 | 4 | 4 | — |
| 54 | 62 | Wong | -5 | 11 | 2 | 3 | — |
| 55 | 192 | Yang | -5 | 9 | 5 | 3 | JAKT Crew |
| 56 | 213 | Cheng | -5 | 8 | 7 | 2 | 這個我很會摸 |
| 57 | 203 | Rand | -5 | 8 | 5 | 2 | — |
| 58 | 258 | Tu | -5 | 5 | 3 | 4 | 多多多巴胺 |
| 59 | 229 | Luong | -10 | 16 | 6 | 2 | Mahjong Mommys |
| 60 | 254 | Mak | -10 | 11 | 2 | 3 | — |
| 61 | 182 | Jackson | -15 | 5 | 4 | 2 | Wok Hei |
| 61 | 244 | Tang | -15 | 5 | 4 | 2 | — |
| 63 | 78 | Pei | -15 | 4 | 3 | 2 | — |
| 64 | 253 | Wong | -20 | 8 | 2 | 4 | — |
| 65 | 269 | Mook | -20 | 6 | 1 | 1 | — |
| 66 | 282 | Yiu | -25 | 7 | 4 | 2 | — |
| 67 | 292 | Foung | -25 | 7 | 3 | 2 | — |
| 68 | 16 | Luo | -25 | 4 | 4 | 1 | LAM Birdies |
| 69 | 77 | Theng | -30 | 6 | 4 | 3 | — |
| 70 | 251 | Sun | -30 | 2 | 2 | 3 | Keep It PG |
| 71 | 294 | Chik | -35 | 12 | 6 | 3 | — |
| 72 | 211 | Lee | -35 | 11 | 4 | 3 | — |
| 73 | 24 | Chan | -35 | 7 | 3 | 4 | Wallaby |
| 74 | 305 | Lee | -35 | 4 | 2 | 3 | — |
| 75 | 223 | Shin | -35 | 1 | 1 | 1 | — |
| 76 | 288 | Fox | -45 | 8 | 2 | 4 | — |
| 77 | 261 | Ngai | -45 | 5 | 2 | 3 | — |
| 78 | 256 | Roch | -50 | 8 | 5 | 4 | — |
| 79 | 185 | Huang | -55 | 9 | 5 | 3 | Keep It PG |
| 80 | 205 | Yuen | -55 | 7 | 2 | 3 | — |
| 81 | 279 | Chan | -55 | 4 | 4 | 5 | — |
| 82 | 293 | Leung | -55 | 4 | 1 | 4 | — |
| 83 | 201 | Cooc | -60 | 9 | 5 | 1 | — |
| 84 | 241 | Ma | -60 | 9 | 4 | 3 | — |
| 85 | 248 | Tsui | -60 | 4 | 2 | 4 | — |
| 86 | 280 | Wong | -60 | 2 | 2 | 5 | — |
| 87 | 224 | Leong | -65 | 5 | 2 | 3 | — |
| 88 | 84 | Lin | -65 | 4 | 2 | 5 | — |
| 89 | 233 | Lam | -65 | 3 | 2 | 2 | — |
| 90 | 206 | Leung | -75 | 2 | 2 | 1 | — |
| 91 | 308 | Lee | -75 | 2 | 1 | 2 | — |
| 92 | 212 | Wu | -80 | 6 | 4 | 6 | — |
| 93 | 302 | Chu | -85 | 5 | 2 | 7 | — |
| 94 | 266 | Burtea | -90 | 10 | 5 | 2 | The Three Dragons Mahjong Club |
| 95 | 194 | Hsu | -100 | 2 | 1 | 2 | — |
| 96 | 246 | Woolford | -100 | 1 | 2 | 5 | — |
| 97 | 320 | Chuang | -105 | 3 | 2 | 3 | 這個我很會摸 |
| 98 | 284 | Atchley | -110 | 1 | 1 | 5 | Swaggin Wagon |
| 99 | 240 | Huang | -120 | 3 | 2 | 3 | 多多多巴胺 |
| 100 | 265 | Du | -120 | 0 | 0 | 4 | — |
| 101 | 252 | Lee | -125 | 5 | 3 | 4 | JAKT Crew |
| 102 | 222 | Zhou | -130 | 1 | 1 | 2 | — |
| 103 | 187 | Leong | -135 | 2 | 2 | 5 | — |
| 104 | 235 | Penelope | -145 | 12 | 2 | 7 | — |
| 105 | 204 | Yuen | -145 | 6 | 2 | 2 | — |
| 106 | 230 | Chi | -145 | 4 | 3 | 6 | — |
| 107 | 202 | Bautista | -150 | 3 | 1 | 5 | Mahjong Mommys |
| 108 | 247 | Wong | -155 | 0 | 0 | 6 | — |
| 109 | 263 | Ho | -160 | 1 | 1 | 5 | — |
| 110 | 270 | Pan | -165 | 3 | 3 | 2 | — |
| 111 | 183 | Li | -170 | 1 | 1 | 8 | — |
| 112 | 278 | Xuan | -185 | 6 | 5 | 1 | — |
| 113 | 214 | Chow | -190 | 1 | 1 | 4 | Fung Shui Masters |
| 114 | 219 | Chen | -220 | 3 | 1 | 4 | Fung Shui Masters |
| 115 | 238 | Chen | -240 | 2 | 2 | 3 | — |
| 116 | 264 | Fu | -245 | 4 | 3 | 1 | — |
| 117 | 304 | Yang | -260 | 3 | 1 | 4 | — |
| 118 | 55 | Chuen | -305 | 2 | 2 | 2 | — |
Team standings are based on Qualifying Rounds results. Average score counts only members who have finished playing, and a team needs at least 4 registered members to be ranked.
| Rank排名 | Team Name團隊名稱 | Avg Score平均分 | Member (Played / Total)隊員(已完成/總數) |
|---|---|---|---|
| 1 | LAM Birdies | 77.5 | 4 / 4 |
| 2 | Winner | 72.0 | 5 / 5 |
| 3 | Keep It PG | 52.5 | 4 / 10 |
| 4 | JAKT Crew | 43.3 | 6 / 8 |
| 5 | 多多多巴胺 | 28.3 | 3 / 4 |
| 6 | The Three Dragons Mahjong Club | 17.5 | 2 / 4 |
| 7 | Wok Hei | 13.3 | 3 / 12 |
| 8 | 蕃茄醬牛腩麵小隊 | 10.0 | 1 / 5 |
| 9 | Swaggin Wagon | -5.0 | 3 / 5 |
| 9 | 這個我很會摸 | -5.0 | 3 / 4 |
| 11 | Mahjong Mommys | -25.0 | 4 / 5 |
| 12 | Wallaby | -35.0 | 1 / 4 |
| 13 | Fung Shui Masters | -205.0 | 2 / 4 |
| — | Eighteen Disciples | — | 0 / 4 |
| — | Lucky Winds | — | 0 / 4 |
| — | 廣玩廣食 | — | 0 / 4 |
| — | 開胡 | — | 0 / 4 |